- Пусконаладка градирни
- Вентиляция
- Кондиционирование
- Гидравлика
- Обогрев
-
Сервис
- Ремонт вентиляции
- Обслуживание вентиляции
- Диагностика чиллеров
- Заправка чиллера
- Обслуживание АБХМ
- Обслуживание чиллеров
- Осушение чиллеров после затопления
- Очистка вентиляции
- Пусконаладка градирни
- Пусконаладка чиллера
- Ремонт АБХМ
- Ремонт и обслуживание холодильного оборудования
- Ремонт чиллеров
- Чистка воздуховодов
- Ремонт и обслуживание холодильных моноблоков
- Ремонт и обслуживание градирен
- Проектирование
- Монтаж
- Объекты
- Статьи
- О нас
- Контакты
Цена на монтаж вентиляции
У нас одни из самых низких цен на монтаж вентиляции в СПб - проверено более чем 320 клиентами!
Почему сотрудничать с нами выгодно:
- Мы гарантируем соблюдение сроков;
- Вы будете знать стоимость еще до начала работ;
- Система персональных скидок и бонусов;
- Гарантийные обязательства по Договору;
- Выезд мастера бесплатный по городу и области!
Монтаж вентиляции по выгодной цене от команды профессионалов с большим опытом работы!
Нам доверяют крупные компании Питера: завод "Тойота Моторс", отель "Бизнес-Сити", Политехнический ун-т и др.
Срочные и качественные демонтаж, установка и пуско-наладочные работы вентиляционного оборудования любых фирм. Собственные мастера в штате, которые 24 часа готовы приехать к Вам на объект!
СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ВЕНТИЛЯЦИИ
Тип оборудования | Стоимость (руб) |
Приточная вентиляция с расходом 200-2000 м2/час | 30000 |
Приточная вентиляция с расходом свыше 2000 м2/час | 115000 |
Канальные установи | 13000 |
Руфтоп | 15000 |
Водяной нагреватель (без обвязки) | 9000 |
Обвязка водяного нагревателя | 7800 |
Канальный вентилятор | 3100 |
Пусконаладочные работы | 8000 |
Сборка приточной установки | 9000 |
Приточная установка | 4000 |
Подключение приточной установки | 15000 |
Установка шкафа автоматики для приточной или вытяжной установки | 500 |
Подключение шкафа автоматики | 2900 |
Установка и подключение датчиков | 300 |
Установка смесительного узла | 500 |
Установка и подключение адиабатического увлажнителя испарительного типа | 45000 |
Монтаж и подключение компрессорного-конденсатного блока | 40000 |
Сборка вытяжной установки | 2000 |
Установка вытяжной установки | 3000 |
Подключение вытяжной установки | 3000 |
Установка и подключение регулятора скорости | 300 |
Установка и подключение вытяжного вентилятора | 1000 |
Установка и подключение шумоглушителя | 800 |
Установка дефлектора | 300 |
Установка дроссель-клапанов | 400 |
Обратные клапаны | 400 |
Монтаж воздуховодов прямоугольных оцинкованных | ||
Монтаж гибкого воздуховода | м.п. | 110 |
150х150х0,5 | м.п. | 300 |
200х100х0,5 | м.п. | 300 |
200х150х0,5 | м.п. | 310 |
200х200х0,5 | м.п. | 400 |
250х100х0,5 | м.п. | 350 |
250х150х0,5 | м.п. | 400 |
250х200х0,5 | м.п. | 440 |
250х250х0,5 | м.п. | 500 |
300х100х0,5 | м.п. | 400 |
300х150х0,5 | м.п. | 450 |
300х200х0,5 | м.п. | 500 |
300х250х0,5 | м.п. | 550 |
300х300х0,5 | м.п. | 620 |
400х100х0,5 | м.п. | 510 |
400х150х0,5 | м.п. | 570 |
400х200х0,5 | м.п. | 630 |
400х250х0,5 | м.п. | 680 |
400х300х0,5 | м.п. | 700 |
400х400х0,5 | м.п. | 840 |
500х150х0,5 | м.п. | 660 |
500х200х0,5 | м.п. | 730 |
500х250х0,5 | м.п. | 750 |
500х300х0,5 | м.п. | 820 |
500х400х0,5 | м.п. | 910 |
500х500х0,5 | м.п. | 980 |
600х150х0,5 | м.п. | 760 |
600х200х0,5 | м.п. | 820 |
600х250х0,5 | м.п. | 870 |
600х300х0,5 | м.п. | 930 |
600х350х0,5 | м.п. | 960 |
600х400х0,5 | м.п. | 990 |
600х150х0,7 | м.п. | 760 |
600х200х0,7 | м.п. | 820 |
800х200х0,7 | м.п. | 990 |
600х250х0,7 | м.п. | 865 |
800х250х0,7 | м.п. | 995 |
600х300х0,7 | м.п. | 920 |
800х300х0,7 | м.п. | 1090 |
1000х300х0,7 | м.п. | 1 250 |
600х400х0,7 | м.п. | 990 |
800х400х0,7 | м.п. | 1 190 |
900х500х0,7 | м.п. | 1 400 |
1000х400х0,7 | м.п. | 1 400 |
600х500х0,7 | м.п. | 1 100 |
800х500х0,7 | м.п. | 1 300 |
1000х500х0,7 | м.п. | 1 500 |
1200х500х0,7 | м.п. | 1 800 |
Монтаж воздуховодов круглых оцинкованых | ||
Воз-д d100 б=0,8мм | м.п. | 250 |
Воз-д d125 б=0,8мм | м.п. | 310 |
Воз-д d160 б=0,8мм | м.п. | 390 |
Воз-д d180 б=0,8мм | м.п. | 470 |
Воз-д d200 б=0,8мм | м.п. | 490 |
Воз-д d250 б=0,8мм | м.п. | 600 |
Воз-д d315 б=0,8мм | м.п. | 750 |
Обратите внимание, что во многих случаях цена индивидуальна и меняется в зависимости сложности проведения работ!
Сделаем дешевле конкурентов!
Мы отвечаем за качество своих услуг гарантийными обязательствами, поэтому Вы можете быть уверены, что установленная система прослужит Вам долгие годы.